Kiadott Megfelelőségi tanúsítványok nyilvántartása
2021
| Száma |
Vizsgálat megrendelője |
Vizsgálatot végezte |
Dátum |
Játszóeszköz megnevezése |
|
PRE1/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. VI. 28. |
Három pont felfüggesztésű billegő ladik |
|
PRE2/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. VI. 28. |
Fém mérleghinták |
|
PRE3/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021.VI. 28. |
Fészekhinta |
|
PRE4/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. VII. 19. |
Egyensúlyozó gerenda |
|
PRE5/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. VII. 19. |
Háromtagú egyensúlyozó centrum |
|
PRE6/JE/2021. |
Alcsútdoboz Játszókert Kft. |
Kocsis Péter |
2021. VIII. 30. |
Játszópanel |
|
PRE7/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. X. 29. |
Kétüléses lengő hinta fészekhintával |
|
PRE8/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. X. 29. |
Négyüléses lengőhinta |
|
PRE9/JE/2021. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2021. X. 29. |
Kombinált mászótorony fészekkel (7 funkciós) |
|
PRE10/JE/2021. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2021.11.12. |
Alpesi tetős babaház |
|
PRE11/JE/2021. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2021.11.22. |
Láncos híd |
|
PRE12/JE/2021. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2021.11.22. |
Pálma I.játszóvár |
|
PRE13/JE/2021. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2021.11.24. |
Virág rajztábla |
2022
|
Száma |
Vizsgálat megrendelője |
Vizsgálatot végezte |
Dátum |
Játszóeszköz megnevezése |
|
PRE1/JE/2022. |
Kerti Játék Kft. |
Sódar Emese |
2022. I. 17. |
Dombcsúszda állvánnyal |
|
PRE2/JE/2022. |
Kerti Játék Kft. |
Sódar Emese |
2022. I. 17. |
Csőcsúszda állvánnyal |
|
PRE3/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Tokio játszóvár |
|
PRE4/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Athén játszóvár |
|
PRE5/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Koppenhága játszóvár |
|
PRE6/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Mókuskerék |
|
PRE7/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Fészekhinta |
|
PRE8/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Baba-mama hinta |
|
PRE9/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Százlábú rajztábla |
|
PRE10/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Hinta csúszdával |
|
PRE11/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Fém lengőhíd |
|
PRE12/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Homokozó |
|
PRE13/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Homokozó |
|
PRE14/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Hernyó rajztábla |
|
PRE15/JE/2022. |
HAÁSZ Kft. |
Sódar Emese |
2022.III.10. |
Kötélháló/Sziklamászófal |
|
PRE16/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. III. 10. |
Dínó rajztábla |
|
PRE17/JE/2022. |
Kerti Játék Kft. |
Sódar Emese |
2022. III. 30. |
Kis vonat szerelvény |
|
PRE18./JE/2022. |
Kerti Játék Kft. |
Sódar Emese |
2022. III. 30. |
Kúpos mászóka |
|
PRE19/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Homokozó asztal |
|
PRE20/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Ügyességi játék |
|
PRE21/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Ügyességi játék |
|
PRE22/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Tulipán játszóvár |
|
PRE23/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Pálma II. játszóvár |
|
PRE24/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Ügyességi játék |
|
PRE25/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. IV. 5. |
Pálma III. játszóvár |
|
PRE26/JE/2022. |
HAÁSZ Kft. |
Sódar Emese |
2022. IV. 12. |
Páros hinta |
|
PRE27/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. V. 23. |
Babaház teraszos |
|
PRE28/JE/2022. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2022. V. 23. |
Árbócos hajó homokozó |
2023.
|
Száma |
Vizsgálat megrendelője |
Vizsgálatot végezte |
Dátum |
Megjegyzés |
|
PRE1/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Topmai Imre |
2023.02.02. |
Baba-mama hinta |
|
PRE2/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Tompai Imre |
2023.03.02. |
Tornyos dombcsúszda |
|
PRE3/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 03. 27. |
Egri bástya |
|
PRE4/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 04. 27. |
Forgó-billenő mérleghinta |
|
PRE5/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 04. 27. |
Pálma VI. játszóvár |
|
PRE6/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 04. 27. |
Pálma VIII. játszóvár |
|
PRE7/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023. 04.27. |
Íves óvodai mászóka |
|
PRE8/JE/2023. |
Kerti Játék |
Kocsis Péter |
2023. 05.25. |
Dupla tornyos csúszdás állvány |
|
PRE9/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.06.05. |
Helsinki játszóvár |
|
PRE10/JE/2023. |
InterPlay |
Kocsis Péter |
2023.06.16. |
Akadálymentes homokozó |
|
PRE11/JE/2023. |
Saternus |
Kocsis Péter |
2023.06.16. |
Árnyékos mászókarendszer |
|
PRE13/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.06.16. |
Egyensúlyozó |
|
PRE14/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.07.20. |
Pálma V. játszóvár |
|
PRE15/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar László |
2023. 08. 01. |
CN 1214/C mászócentrum |
|
PRE16/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.08.01 |
Zrínyi vár II. |
|
PRE17/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.08.01 |
Mozdony, vonatkocsik |
|
PRE18/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 08.17. |
Csúszdaállvány CS-001 |
|
PRE19/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 08.17. |
Csúszdaállvány CS-002 |
|
PRE20/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 09.12. |
Domb mászóka |
|
PRE21/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023. 09.12. |
Edukációs panel |
|
PRE22/JE/2023. |
Haász Kft. |
Kocsis Péter |
2023.09.18. |
CN 3234 kötélhálós mászóka kötélrúddal |
|
PRE23/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.09.29. |
Mászóka |
|
PRE24/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.09.29. |
Mini Egri bástya |
|
PRE25/JE/2023. |
Haász Kft. |
Kocsis Péter |
2023.09.29. |
ABC 1234 négyfunkciós mászótorony |
|
PRE26/JE/2023. |
Játszókert Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.22. |
Homokozó-hajú formájú |
|
PRE27/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.17 |
Fedett homokozó ABC-1253 |
|
PRE28/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.17 |
Mancs vár ABC-1216 |
|
PRE29/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.17 |
Panda vár ABC-1223 |
|
PRE30/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.17 |
Homokozó ABC-1249 |
|
PRE31/JE2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Rugós űrhajó |
|
PRE32/JE2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Rugós méhecske |
|
PRE33/JE2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Lépegető egyensúlyozó |
|
PRE34/JE2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
"S" lépegető egyensúlyozó |
|
PRE35/JE/2023. |
Haász Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Mozdony |
|
PRE36/JE/2023. |
Haász Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Lajhármászó |
|
PRE37/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.29. |
Fészekhinták |
|
PRE38/JE/2023. |
Haász Kft. |
Kocsis Péter |
2023.11.29. |
Gólya vár |
|
PRE39/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.29. |
Csúszda |
|
PRE40/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.11.29. |
Csita Mászóka |
|
PRE41/JE/2023. |
Hetes Kft. |
Kocsis Péter |
2023.12.12. |
Pálma VII. játszóvár |
|
PRE42/JE/2023. |
Haász Kft. |
Sódar Emese |
2023.XI.29. |
Zrínyi vár |
2024
| PRE1/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.02.19 | Fészekhinta |
| PRE2/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.02.19 | Homokozó |
| PRE3/JE/2024. | Kerti Játék Kft. | Sódar Emese | 2024.03.07 | Lovagló |
| PRE4/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.03.18 | Vár |
| PRE5/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.03.18 | Rugós hajó |
| PRE6/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.03.18 | Kéttornyú vár |
| PRE7/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.03.26 | Vár |
| PRE8/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.03.25 | Egyensúlyozó |
| PRE9/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.04.16 | Vár |
| PRE10/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.04.19 | Mini fészekhinta |
| PRE11/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.04.25 | Vár |
| PRE12/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.05.06 | Lépegető |
| PRE13/JE/2024. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2024.05.02 | Mozdony kocsikkal |
| PRE14/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.05.08 | Mini hajó mászóka |
| PRE15/JE/2024. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2024.05.17 | Mozdony |
| PRE16/JE/2024. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2024.05.17 | Mozdony+vagon |
| PRE17/JE/2024. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2024.05.17 | Mozdony+vagon |
| PRE18/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.05.28 | Hinta |
| PRE19/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.05.16 | Vár |
| PRE20/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.05.14 | Kötélpálya |
| PRE21/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.05.14 | Vár |
| PRE22/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.05.28 | Mérleghinta |
| PRE23/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.05.28 | Homokozóhajó csúszdával |
| PRE24/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.05.28 | Vár |
| PRE25/JE/2024. | Kaba Önkormányzat | Sódar László | 2024.06.04 | Homokozó |
| PRE26/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.05.24 | Lépegető |
| PRE27/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.05.24 | Drótkötélpálya |
| PRE28/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.06.24 | Forgó fészek |
| PRE29/JE/2024. | Játszókert Kft | Kocsis Péter | 2024.07.02 | Homokozó |
| PRE30/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.07.05 | Vár |
| PRE31/JE/2024. | Békéscsaba Tréning Központ | Sódar lászló | 2024.07.16 | Homokozó |
| PRE32/JE/2024. | Györköny Napsugár Óvoda | Kocsis Péter | 2024.07.31 | Mini fészekhinta |
| PRE33/JE/2024. | Györköny Napsugár Óvoda | Kocsis Péter | 2024.07.31 | Homokozó |
| PRE34/JE/2024. | Györköny Napsugár Óvoda | Kocsis Péter | 2024.07.31 | Vár |
| PRE35/JE/2024. | Újireg | Kocsis Péter | 2024.07.18 | Hintás vár csúszdával |
| PRE36/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.08.29 | Mérleghinta |
| PRE37/JE/2024. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2024.08.29 | Mászó összeállítás |
| PRE38/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.09.12 | Mászókás vár |
| PRE39/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.09.12 | Rugós motor |
| PRE40/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.09.23 | Rámpa |
| PRE41/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.07 | Hinta |
| PRE42/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2024.10.16 | Lengőgerenda |
| PRE43/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Kötélalagút |
| PRE44/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Kötélhíd |
| PRE45/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Forgó |
| PRE46/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Vonat |
| PRE47/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Majompálya |
| PRE48/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.10.14 | Kötélpálya |
| PRE49/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.31 | Alagút |
| PRE50/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Forgó hinta |
| PRE51/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Vár |
| PRE52/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Tankoló állomás |
| PRE53/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Repülő |
| PRE54/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Vár |
| PRE55/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.10.18 | Kisház |
| PRE56/JE/2024. | Hetes Kft | Kocsis Péter | 2024.11.14 | Forgó |
| PRE57/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.11.21 | Méhecske és polip alagút |
| PRE58/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.11.21 | Babaház |
| PRE59/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.11.21 | Háromrészes egyensúlyozó |
| PRE60/JE/2024. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2024.11.21 | Rugós mérleghinta |
| PRE61/JE/2024. | Haász Kft. | Kocsis Péter | 2024.11.14 | Homokozó |
| PRE62/JE/2024. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2024.11.29 | Játszóvár |
| PRE63/JE/2024. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2024.11.29 | Rugós cápa |
| PRE64/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.12.18 | Mászóka |
| PRE65/JE/2024. | Haász Kft. | Sódar László | 2024.12.18 | Csúszda |
2025
| PRE1/JE/2025. | Keleti Cédrus | Sódar Emese | 2025.03.06 |
| PRE2/JE/2025. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2025.02.19 |
| PRE3/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE4/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE5/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE6/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE7/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE8/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE9/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE10/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE11/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE12/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE13/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.03.17 |
| PRE14/JE/2025. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2025.04.28 |
| PRE15/JE/2025. | Máté Játszótér Kft. | Kocsis Péter | 2025.04.30 |
| PRE16/JE/2025. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2025.05.23 |
| PRE17/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.05.23 |
| PRE18/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.05.23 |
| PRE19/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.05.23 |
| PRE20/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.05.23 |
| PRE21/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.05.23 |
| PRE22/JE/2025. | VVZ Játszóterek Kft. | Kocsis Péter | 2025.VI.02. |
| PRE23/JE/2025. | Újkígyós | Sódar László | 2025.06.06 |
| PRE24/JE/2025. | Haász Kft. Mindszent | Sódar László | 2025.06.30 |
| PRE25/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE26/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE27/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE28/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE29/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE30/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE31/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE32/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE33/JE/2025. | Haász Mátészalka | Sódar László | 2025.10.08 |
| PRE34/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE35/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE36/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE37/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE38/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE39/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE40/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE41/JE/2025. | Haász Kft. -Sümeg | Sódar László | 2025.10.13 |
| PRE42/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE43/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE44/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE45/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE46/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE47/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE48/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE49/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE50/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE51/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE52/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE53/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE54/JE/2025. | Haász Kft.-Szentendre | Kocsis Péter | 2025.10.13 |
| PRE55/JE/2025. | Haász Kft. Hetes | Sódar Emese | 2025.10.17 |
| PRE56/JE/2025. | Haász Kft. Hetes | Sódar Emese | 2025.10.17 |
| PRE57/JE/2025. | Haász Kft. Buzsák | Sódar Emese | 2025.10.17 |
| PRE58/JE/2025. | Bankó Kft | Sódar László | 2025.11.07 |
| PRE59/JE/2025. | Hetes Kft. | Kocsis Péter | 2025.12.03 |
| PRE60/JE/2025. | HAÁSZ Kft | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE61/JE/2025. | HAÁSZ Kft | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE62/JE/2025. | HAÁSZ Kft | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE63/JE/2025. | HAÁSZ Kft | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE64/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE65/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar László | 2025.11.25 |
| PRE66/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2025.11.25 |
| PRE67/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2025.11.25 |
| PRE68/JE/2025. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2025.11.25 |
| PRE69/JE/2025. | Máté Gábor | Kocsis Péter | 2025.11.25 |
| PRE70/JE/2025. | Tisza Park Kft | Sódar László | 2025.12.05 |
2026
| PRE1/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.01 | Körhinta |
| PRE2/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.01 | Rugós mérleghinta |
| PRE3/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.01 | Fészekhinta |
| PRE4/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.01 | Vár |
| PRE5/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.01 | Kötélpálya |
| PRE6/JE/2026, | Haász Kft. | Sódar László | 2026.01.16 | Mászóháló |
| PRE7/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2026.03.02 | Mászótornyok |
| PRE8/JE/2026. | Haász Kft. | Sódar Emese | 2026.03.16 | Csúszdák |